体质指数/理想体重计算
体质指数/理想体重计算器
什么是BMI?

  BMI是Body Mass Index 的缩写,BMI中文是“体质指数”的意思。BMI是世界卫生组织(WHO)推荐的国际统一使用的肥胖分型标准,其缺点是不能反映局部体脂的分布。 BMI=体重(千克)/身高的2次方。


           


BMI 分类WHO 标准亚洲标准中国参考标准相关疾病发病的危险性
体重过低<18.5<18.5<18.5低(但其它疾病危险性增加)
正常范围18.5~24.918.5~22.918.5~23.9平均水平
超重≥25≥23≥24增加
肥胖前期25.0~29.923~24.924~26.9增加
I度肥胖30.0~34.925~29.927~29.9中度增加
II度肥胖35.0~39.9≥30≥30严重增加
Ⅲ度肥胖≥40.0≥40.0≥40.0非常严重增加

女子标准体重对照表
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
男子标准体重对照表
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
万年历

版权所有Copyright 2008-2015
苏ICP备12041738号
联系email: [email protected]应用合作